PCstonks
  • Заказать ПК
  • Наши Услуги
    • Сборка ПК
    • Разгон и настройка ПК
    • Подбор комплектующих для ПК
  • RAM Test Pro
  • ПК-Блокнот
  • Каталог
    • Каталог комплектующих

    • Скидки на комплектующие
  • Статьи
  • Таблицы
    • Телефоны

    • Мониторы

    • Системы жидкостного охлаждения
    • Корпуса
    • Блоки питания
    • Материнские платы

    • Видеокарты RTX 4090
    • Видеокарты RTX 4080 16 ГБ

    • Видеокарты RTX 3080 10 ГБ
    • Видеокарты RTX 3070
    • Видеокарты RTX 3060 Ti
  • Компьютеры
Вход на сайт
Ещё не с нами? Зарегистрируйтесь!
Забыли пароль? Восстановите!
  1. Главная
  2. Пользователи
  3. Union Point PC
  4. Сборки

Union Point PC

  • Профиль
  • Сборки

# Название Создано Просмотров Сумма
1 LPM2Q4 17.10.2026 31 68 900 ₽
2 DeFJ4t 12.10.2026 37 93 553 ₽
3 THw8bA 11.08.2026 59 63 946 ₽
4 s8YeBq 06.08.2026 71 197 219 ₽
5 13400а 9070xt3 24.07.2026 57 126 816 ₽
6 cCByVn 15.07.2026 83 48 220 ₽
7 13400а 9070xt2 15.07.2026 102 145 759 ₽
8 13400f 5060ti 03.07.2026 55 87 361 ₽
9 EyXu75 30.06.2026 82 57 010 ₽
10 56Jgwn 30.06.2026 117 120 972 ₽
11 Копия: Сборка: nTRYdE 22.06.2026 53 152 958 ₽
12 nTRYdE 23.05.2026 64 242 652 ₽
13 8j2qr9 15.05.2026 67 103 869 ₽
14 5070ti 9800x3d 11.03.2026 109 184 893 ₽
15 5090 11.03.2026 84 74 937 ₽
16 iGAY7v 20.12.2025 122 36 689 ₽
17 4Mngxy 11.12.2025 124 203 277 ₽
18 svdjVm 20.11.2025 147 174 615 ₽
19 rk2Xmt 09.11.2025 149 115 632 ₽
20 MATX БЕЛЫЙ 04.11.2025 154 239 241 ₽
21 ATX БЕЛЫЙ 04.11.2025 138 247 341 ₽
22 eyBbzN 04.11.2025 123 242 441 ₽
23 Ht2FJx 27.10.2025 142 159 061 ₽
24 9800X3D+5080 без гпу DNS/WB 12.10.2025 134 108 663 ₽
25 9800X3D+5080 DNS/WB 09.10.2025 110 218 662 ₽
26 UvCRy3 30.09.2025 124 184 090 ₽
27 2nhqe3 25.09.2025 205 130 630 ₽
28 wBakMD 08.09.2025 131 75 523 ₽
29 Копия: Сборка: zMTjLc 24.08.2025 133 113 052 ₽
30 zMTjLc 24.08.2025 111 92 644 ₽
31 Копия: Сборка: 2Ght3X 19.08.2025 112 185 806 ₽
32 2Ght3X 16.08.2025 134 144 710 ₽
33 Копия: Сборка: q8LS3P 14.08.2025 96 151 408 ₽
34 Копия: Сборка: q8LS3P 14.08.2025 90 143 291 ₽
35 Копия: Сборка: Zh9rY3 14.08.2025 87 149 546 ₽
36 q8LS3P 13.08.2025 82 151 408 ₽
37 Копия: 7500f 5070 110к 09.07.2025 160 110 392 ₽
38 7700 5070ti ngdp 150k 09.07.2025 115 149 988 ₽
39 7500f 5070 110к 06.07.2025 100 111 041 ₽
40 99503d+5080 05.07.2025 119 285 385 ₽
41 RhXMLT 11.06.2025 150 221 441 ₽
42 X4mk5y 10.06.2025 146 436 898 ₽
43 cj3ngT 17.05.2025 198 100 111 ₽
44 gaBi3L 07.05.2025 153 241 811 ₽
45 9800 03.05.2025 192 131 464 ₽
46 Копия: Копия: 2к/5080/9800x3d/48gb/2Tb/850W 22.04.2025 130 248 560 ₽
47 Копия: 2к/5080/9800x3d/48gb/2Tb/850W 22.04.2025 112 248 560 ₽
48 Копия: 2к/5080/9800x3d 21.04.2025 101 241 027 ₽
49 9600х ст/квад 13.04.2025 117 171 071 ₽
50 u2mYTc 13.04.2025 101 1 215 ₽
51 Копия: Сборка: ADCMmt 12.04.2025 105 222 123 ₽
52 Копия: Сборка: ADCMmt 12.04.2025 88 222 291 ₽
53 ADCMmt 12.04.2025 90 220 991 ₽
54 W7MwDs 11.04.2025 107 349 827 ₽
55 46YtDB 11.04.2025 95 245 026 ₽
56 6WkHL2 30.03.2025 203 134 346 ₽
57 3FHz7D 27.03.2025 98 292 519 ₽
58 Копия: Сборка: G4JLbm 14.03.2025 114 222 139 ₽
59 G4JLbm 14.03.2025 119 206 340 ₽
60 ywcMdn 01.03.2025 101 1 747 €
61 Копия: Сборка: JvEg2D 06.02.2025 119 127 032 ₽
62 JvEg2D 05.02.2025 126 95 597 ₽
63 H6mRwx 22.01.2025 113 150 693 ₽
64 t2QWZP 12.01.2025 118 132 553 ₽
65 Копия: Копия: Копия: Копия: Сборка: XDZwFg 12.01.2025 108 109 041 ₽
66 Копия: Копия: Копия: Сборка: XDZwFg 12.01.2025 88 121 651 ₽
67 Копия: Копия: Сборка: XDZwFg 11.01.2025 84 135 251 ₽
68 Копия: Сборка: XDZwFg 11.01.2025 97 181 681 ₽
69 Копия: Сборка: mQKj4t 08.01.2025 115 859 702 ₽
70 mQKj4t 08.01.2025 110 670 902 ₽
71 4Pjcby 30.12.2024 99 1 257 $
72 XDZwFg 29.12.2024 104 200 890 ₽
73 Копия: Сборка: qDEWy5 25.12.2024 103 123 771 ₽
74 qDEWy5 25.12.2024 97 148 494 ₽
75 Копия: Сборка: uqWNcA 11.12.2024 120 406 893 ₽
76 uqWNcA 10.12.2024 104 406 893 ₽
77 DVygkc 20.11.2024 104 189 653 ₽
78 xeZa3B 20.11.2024 111 45 745 ₽
79 Копия: Копия: Копия: Сборка: jQ35u9 20.11.2024 97 143 760 ₽
80 Копия: Копия: Сборка: jQ35u9 10.11.2024 79 196 151 ₽
81 PswvCq 09.11.2024 104 70 081 ₽
82 Копия: Сборка: jQ35u9 06.11.2024 73 212 436 ₽
83 Копия: Сборка: 7ZTia9 01.11.2024 77 142 289 ₽
84 7ZTia9 01.11.2024 84 127 764 ₽
85 bepxh2 28.10.2024 89 217 309 ₽
86 jNpHEM 24.10.2024 84 348 126 ₽
87 Копия: Копия: Сборка: mGi2nV 22.10.2024 89 78 493 ₽
88 Копия: Сборка: mGi2nV 22.10.2024 74 97 645 ₽
89 mGi2nV 06.10.2024 66 279 677 ₽
90 v4qusz 27.09.2024 76 85 593 ₽
91 HZTzU5 12.09.2024 65 4 463 €
92 Копия: Копия: Сборка: ET5aQN 24.08.2024 65 202 862 ₽
93 Копия: Копия: Сборка: ET5aQN 24.08.2024 59 201 415 ₽
94 Копия: Сборка: FWUCmd 21.08.2024 62 178 318 ₽
95 FWUCmd 17.08.2024 58 121 520 ₽
96 Копия: Сборка: ET5aQN 17.08.2024 62 193 044 ₽
97 Копия: Сборка: ET5aQN 16.08.2024 72 96 897 ₽
98 ET5aQN 16.08.2024 66 226 602 ₽
99 meVshC 12.08.2024 70 83 896 ₽
100 XgjySi 07.08.2024 62 179 148 ₽
101 aqsVjD 07.08.2024 61 104 790 ₽
102 KfsCgY 28.07.2024 60 131 528 ₽
103 wtZv7U 28.07.2024 73 97 607 ₽
104 Копия: Копия: Сборка: BLnjsS 26.07.2024 63 150 705 ₽
105 Копия: Сборка: BLnjsS 23.07.2024 60 151 393 ₽
106 BLnjsS 22.07.2024 52 217 860 ₽
107 jQ35u9 18.07.2024 59 208 444 ₽
108 eDkW4V 11.07.2024 54 295 225 ₽
109 Копия: Сборка: mvK9sj 07.07.2024 57 179 828 ₽
110 zgfPGu 07.07.2024 56 133 160 ₽
111 Копия: Сборка: mvK9sj 07.07.2024 61 152 373 ₽
112 Копия: Копия: Сборка: mvK9sj 02.07.2024 56 112 640 ₽
113 Копия: Сборка: mvK9sj 02.07.2024 58 216 683 ₽
114 mvK9sj 02.07.2024 60 127 156 ₽
115 Копия: Сборка: p4nUkW 23.06.2024 59 198 252 ₽
116 ASeh87 21.06.2024 56 3 021 €
117 Копия: Сборка: uC8LAx 19.06.2024 50 3 136 €
118 uC8LAx 19.06.2024 50 2 497 €
119 p4nUkW 14.06.2024 52 196 395 ₽
120 EFgKbZ 13.06.2024 48 2 239 €
121 Копия: Сборка: tdmf5y 07.06.2024 52 323 338 ₽
122 tdmf5y 07.06.2024 50 306 496 ₽
123 Копия: Сборка: vFwDbg 06.06.2024 54 71 336 ₽
124 vFwDbg 06.06.2024 51 151 110 ₽
125 RJ5D37 24.05.2024 70 139 174 ₽
126 Wmau4B 24.05.2024 56 304 404 ₽
127 E5LsU3 19.05.2024 52 138 829 ₽
128 Ji5uAH 17.05.2024 58 67 642 ₽
129 rXTcPF 16.05.2024 53 183 172 ₽
130 UZX7dE 16.05.2024 54 92 807 ₽
131 Копия: Сборка: YHVqnA 13.05.2024 51 360 503 ₽
132 VCZm8j 08.05.2024 57 160 745 ₽
133 cVjAas 06.05.2024 47 132 685 ₽
134 YHVqnA 03.05.2024 52 360 573 ₽
135 hPFwbE 12.04.2024 49 1 960 €
136 weSp54 01.04.2024 59 106 747 ₽
137 eLM2nF 01.04.2024 54 194 526 ₽
138 LdEaAW 30.03.2024 58 133 823 ₽
139 ALzCKj 22.03.2024 70 67 445 ₽
140 kHZuXc 19.03.2024 52 130 066 ₽
141 wgKaDY 17.03.2024 54 341 189 ₽
142 Копия: Сборка: hmRd8q 14.03.2024 51 219 057 ₽
143 hmRd8q 13.03.2024 54 207 304 ₽
144 A5tq4v 09.03.2024 54 104 558 ₽
145 NMUu2p 09.03.2024 53 113 863 ₽
146 Копия: Сборка: UdSbD3 07.03.2024 55 153 187 ₽
147 UdSbD3 07.03.2024 54 264 781 ₽
148 K85HDJ 06.03.2024 51 347 749 ₽
149 NjatBh 04.03.2024 60 67 708 ₽
150 8UidV5 20.02.2024 54 324 643 ₽
151 nrpmKj 05.02.2024 50 127 331 ₽
152 Копия: Сборка: EmwV7s 25.01.2024 46 165 980 ₽
153 EmwV7s 25.01.2024 45 164 452 ₽
154 RcKxqC 20.01.2024 49 107 240 ₽
155 xdJZYC 17.01.2024 52 117 354 ₽
156 ejm94R 17.01.2024 49 122 137 ₽
157 4Xc26f 13.01.2024 49 78 405 ₽
158 Ahm3ng 02.01.2024 48 303 583 ₽
159 uNWAtH 31.12.2023 48 121 338 ₽
160 xjPfvw 31.12.2023 50 339 595 ₽
161 Копия: Сборка: 62BqJi 30.12.2023 55 106 217 ₽
162 62BqJi 30.12.2023 49 95 221 ₽
163 Копия: Сборка: faJg8A 27.12.2023 46 148 926 ₽
164 EMFPxC 25.12.2023 47 109 442 ₽
165 Копия: Сборка: cgamMe 17.12.2023 40 124 534 ₽
166 cgamMe 17.12.2023 45 124 534 ₽
167 w2YEry 16.12.2023 46 144 941 ₽
168 U5p2qh 04.12.2023 47 105 713 ₽
169 Копия: Копия: Сборка: TrxiKb 30.11.2023 47 342 239 ₽
170 Копия: Сборка: TrxiKb 30.11.2023 47 163 324 ₽
171 CKrnjF 28.11.2023 51 129 912 ₽
172 pVLaWF 28.11.2023 49 217 448 ₽
173 TrxiKb 28.11.2023 53 333 158 ₽
174 GjgpXh 23.11.2023 53 73 962 ₽
175 uHEVr3 22.11.2023 52 181 905 ₽
176 u6YvE5 17.11.2023 52 154 368 ₽
177 wLXzQ2 15.11.2023 51 202 669 ₽
178 T6Pt2c 12.11.2023 54 53 756 ₽
179 v3zQha 12.11.2023 49 139 850 ₽
180 8cyjD7 05.11.2023 48 232 549 ₽
181 Копия: Сборка: tki8Eg 03.11.2023 48 272 941 ₽
182 tki8Eg 02.11.2023 46 324 940 ₽
183 Копия: Сборка: grTWHa 30.10.2023 54 106 476 ₽
184 6xeNnq 29.10.2023 49 78 083 ₽
185 ACKE9Q 27.10.2023 56 281 800 ₽
186 Копия: Сборка в РБ 300к 27.10.2023 50 292 195 ₽
187 bfDnG4 25.10.2023 49 270 481 ₽
188 Копия: Копия: Сборка: LiayCk 25.10.2023 47 157 840 ₽
189 Копия: Сборка: LiayCk 25.10.2023 50 153 214 ₽
190 LiayCk 25.10.2023 49 148 631 ₽
191 kJjCUN 24.10.2023 51 235 541 ₽
192 5NQSGy 17.10.2023 53 56 537 ₽
193 Копия: Сборка: juf4Ev 13.10.2023 43 215 892 ₽
194 Копия: Сборка: juf4Ev 13.10.2023 44 215 892 ₽
195 Копия: Сборка: juf4Ev 13.10.2023 46 215 892 ₽
196 qQ5wUs 10.10.2023 55 254 533 ₽
197 vuG9EY 09.10.2023 49 80 192 ₽
198 wAWbzs 09.10.2023 50 442 487 ₽
199 grTWHa 06.10.2023 52 106 997 ₽
200 Копия: Сборка: enCbyw 06.10.2023 46 80 798 ₽
201 enCbyw 05.10.2023 47 80 798 ₽
202 jg5r42 03.10.2023 49 87 292 ₽
203 ZLEmVf 01.10.2023 50 144 594 ₽
204 MigDsr 21.09.2023 46 171 497 ₽
205 3marRH 15.09.2023 51 482 070 ₸
206 Копия: Копия: Сборка: 4wZEjX 13.09.2023 49 91 915 ₽
207 Копия: Сборка: 4wZEjX 13.09.2023 44 83 866 ₽
208 WUjLz8 31.08.2023 54 102 593 ₽
209 Копия: Сборка: 4wZEjX 31.08.2023 46 100 694 ₽
210 4wZEjX 26.08.2023 49 129 870 ₽
211 gVTvLJ 24.08.2023 53 65 142 ₽
212 ExHZ5n 16.08.2023 50 122 294 ₽
213 SscREP 16.08.2023 52 132 695 ₽
214 Dw2Mbi 11.08.2023 49 95 196 ₽
215 MNKpr3 06.08.2023 49 88 470 ₽
216 tQhZcX 01.08.2023 48 83 277 ₽
217 jsFL2W 08.07.2023 53 168 392 ₽
218 e92Nfk 01.07.2023 52 229 607 ₽
219 Копия: Копия: Сборка: Ru8MU4 18.06.2023 48 40 500 ₽
220 Копия: Сборка: Ru8MU4 18.06.2023 49 54 890 ₽
221 Ru8MU4 18.06.2023 52 54 890 ₽
222 QCMmb4 18.06.2023 49 190 798 ₽
223 j23nyq 24.05.2023 48 145 288 ₽
224 KDqYmt 20.05.2023 48 116 735 ₽
225 VqGAU9 15.05.2023 53 62 450 ₽
226 QW8Yx6 14.05.2023 55 181 778 ₽
© 2026 PCstonks | Сборка ПК • Настройка • Обслуживание. Контакты