PCstonks
  • Заказать ПК
  • Наши Услуги
    • Сборка ПК
    • Разгон и настройка ПК
    • Подбор комплектующих для ПК
  • RAM Test Pro
  • ПК-Блокнот
  • Каталог
    • Каталог комплектующих

    • Скидки на комплектующие
  • Статьи
  • Таблицы
    • Телефоны

    • Мониторы

    • Системы жидкостного охлаждения
    • Корпуса
    • Блоки питания
    • Материнские платы

    • Видеокарты RTX 4090
    • Видеокарты RTX 4080 16 ГБ

    • Видеокарты RTX 3080 10 ГБ
    • Видеокарты RTX 3070
    • Видеокарты RTX 3060 Ti
  • Компьютеры
Вход на сайт
Ещё не с нами? Зарегистрируйтесь!
Забыли пароль? Восстановите!
  1. Главная
  2. Пользователи
  3. nOuQ HappyPC
  4. Сборки

nOuQ HappyPC

  • Профиль
  • Сборки

# Название Создано Просмотров Сумма
1 Корпус DeepCool + подсветка + 1TB 04.02.2026 4 78 431 ₽
2 Копия: Корпус DeepCool + подсветка 04.02.2026 2 106 731 ₽
3 Корпус DeepCool + подсветка 04.02.2026 4 74 731 ₽
4 Сборка 75 под ключ 15.01.2026 10 75 043 ₽
5 Копия: Сборка 175к HappyPC 24.11.2025 14 169 349 ₽
6 Сборка 290к HappyPC 14.11.2025 15 274 041 ₽
7 Копия: Сборка 175к HappyPC 11.11.2025 15 169 349 ₽
8 Копия: Сборка 180к HappyPC 07.11.2025 12 169 149 ₽
9 Сборка БУ HappyPC 70к 30.10.2025 11 70 000 ₽
10 Сборка 80к HappyPC 15.09.2025 23 77 643 ₽
11 Сборка Белая 280к 14.05.2025 26 277 792 ₽
12 Сборка 62к BLACK (R5500/RX7600/H610M/16Gb/512Gb/500W) 21.03.2025 20 61 792 ₽
13 Сборка 60к BLACK (12100F/RTX3050/H610M/16Gb/1Tb/500W) 21.03.2025 17 59 992 ₽
14 Сборка DNS 108К [7500F/RTX4060] 14.03.2025 18 107 892 ₽
15 Сборка DNS 110К [7500F/RTX4060] Белая 13.03.2025 19 110 892 ₽
16 Сборка 104к без Видеокарты 26.02.2025 23 103 993 ₽
17 Сборка 80к HappyPC 25.02.2025 25 79 374 ₽
18 ИЗИВИН 01.12.2024 24 49 506 ₽
19 Вадим 7900x/64gb/4070ti super/2tb/850w/Atx 05.11.2024 21 268 473 ₽
20 Сборка 170к (7500F/B650M/RTX4070TiS/32Gb/1Tb/750W) 30.09.2024 17 169 769 ₽
21 Сборка 143к (7500F/B650M/RTX4070S/32Gb/1Tb/750W) 08.08.2024 18 142 933 ₽
22 Сборка Работа 286к (7950X/B650/64Gb/4080S/1+2Tb/850W) 02.08.2024 16 286 406 ₽
23 Сборка Работа 262к (7950X/B650/64Gb/4070TiS/1+2Tb/850W) 02.08.2024 16 262 401 ₽
24 Сборка Работа 265к (7950X/B650/64Gb/7900XTX/1+2Tb/850W) 02.08.2024 20 265 401 ₽
25 Копия: Сборка 75к White (12100F/RTX4060/16Gb/1Tb/H610M/550W) 31.07.2024 15 74 814 ₽
26 Сборка 75к White (12100F/RTX4060/16Gb/1Tb/H610M/550W) 12.07.2024 13 74 814 ₽
27 Сборка LIAN LI 320к (14600KF/4080S/Z790/64Gb/1+1Tb/850W) 28.06.2024 19 316 946 ₽
28 Копия: Сборка: 13500/b760/48gb/Rtx4070/1tb+1tbhdd/750w 27.06.2024 14 162 042 ₽
29 Сборка 83к White (12400F/RTX4060/16Gb/1Tb/B760M/550W) 26.06.2024 18 82 814 ₽
30 Сборка 88к White ARGB (12400F/RTX4060/B760M/32Gb/1Tb/550W) 17.06.2024 13 88 832 ₽
31 Сборка 218К White WiFi ARGB (14600KF/RTX4070TiS/Z790/32GbD5/1Tb/850W) 06.06.2024 17 218 104 ₽
32 Копия: Сборка 215К White ARGB (14600KF/RTX4070TiS/Z790/32GbD5/1Tb/850W) 06.06.2024 15 214 404 ₽
33 Сборка 215К White ARGB (14600KF/RTX4070TiS/Z790/32GbD5/1Tb/850W) 06.06.2024 17 214 404 ₽
34 Сборка OZON 185к (13500/4070TiSuper/B760/32GbD5/1Tb/750W) 30.05.2024 14 184 703 ₽
35 Сборка 195к (13500/4070TiSuper/B760/32GbD5/1Tb/850WGold) 30.05.2024 15 194 743 ₽
36 Сборка 67к бюджетная (12100F/H610M/RTX4060/16Gb/500Gb/500W) 16.05.2024 13 67 353 ₽
37 Сборка заявка 885 Телеграм 23.04.2024 15 312 372 ₽
38 Копия: Сборка: GFKM2j 20.03.2024 14 88 609 ₽
39 Никита ВК 20.03.2024 13 41 547 ₽
40 Сборка 146к (13400F/B760/RTX4070/32GbD5/1Tb/750W) 18.03.2024 18 146 143 ₽
41 Сборка 140к (13400F/B760M/RTX4070Super/32GbD4/1Tb/750W) 18.03.2024 14 140 823 ₽
42 Сборка 143к (13400F/B760/RTX4070/32GbD5/1Tb/750W) 18.03.2024 13 143 494 ₽
43 Сборка 102к (7500F/B650M/RX7600/32Gb/1Tb/750W) 18.03.2024 13 101 543 ₽
44 Сборка 105к (7500F/B650M/RX7600/32Gb/1Tb/750W) 18.03.2024 13 104 394 ₽
45 Сборка 210к Александр 26.02.2024 15 211 312 ₽
46 Сборка 195 10.02.2024 12 195 312 ₽
47 Сборка 70к (R5600/RX7600/B550M/32Gb/1Tb/600W) 29.01.2024 14 69 596 ₽
48 Zalman Black-White 100к 22.01.2024 14 100 344 ₽
49 Сборка 76к White RGB (12100F/H610M/32Gb/RTX4060/500Gb/600W) 15.01.2024 13 76 193 ₽
50 74k 12100f/32gb/rtx4060/1tb/500w/mATx 12.01.2024 13 73 653 ₽
51 Копия: 235.5к : 14600kf/32gb/B760/Rtx4080/1tb/850w/skyTwo 08.01.2024 14 235 412 ₽
52 Копия: Сборка 60к White ARGB (12100F/H610M/16Gb/RTX3050/500Gb/500W) 05.01.2024 13 59 564 ₽
53 Сборка 60к White ARGB (12100F/H610M/16Gb/RTX3050/500Gb/500W) 05.01.2024 13 59 564 ₽
54 Сборка 160к Black ARGB (13400F/B760M/RTX4070Ti/32GbD4/1Tb/850W) 05.01.2024 15 159 722 ₽
55 Сборка 170к Black ARGB (13400F/B760M/RTX4070Ti/32GbD5/1Tb/850W) 05.01.2024 14 169 873 ₽
56 Сборка 58к (12100F/H610M/16Gb/RTX3050/500Gb/500W) 04.01.2024 14 58 302 ₽
57 Сборка 45к (12100F/H610M/16Gb/GTX1650/500Gb/500W) 04.01.2024 14 45 802 ₽
58 Сборка 200к Work (13600K/Z790/32GbD5/4070Ti/1TBSSD+1TbHDD/1000W) 04.01.2024 15 200 792 ₽
59 Сборка 395к (14700KF/Z790/64GbD5/RTX4090/2x1Tb/1000W) 19.12.2023 15 395 162 ₽
60 Сборка 75к Black ARGB (12100F/H610M/RTX4060/16Gb/1Tb/600W) 14.12.2023 12 74 722 ₽
61 Сборка 221к Black D5 (13600KF/Z790/RTX4070Ti/32GbD5/1Tb/850W) 07.12.2023 14 221 592 ₽
62 Копия: Сборка 135к White ARGB (13400/B760M/RTX4070/32GbD4/1Tb/650W) 04.12.2023 12 134 317 ₽
63 Сборка 135к White ARGB (13400/B760M/RTX4070/32GbD4/1Tb/650W) 04.12.2023 12 134 317 ₽
64 Сборка 40к без видео (12100F/H610M/16Gb/1tb/600W) 03.12.2023 13 44 113 ₽
65 pfrSYd 03.12.2023 16 380 790 ₽
66 Сборка 60к White-Mini (12100F/H610M/RTX3050/16Gb/500Gb/500W) 01.12.2023 13 60 924 ₽
67 Сборка 54к (10105F/H510M/RTX3050/16Gb/500Gb/500W) 28.11.2023 14 54 053 ₽
68 Сборка 46к Встройка (5600G/B550M/32Gb/500Gb/550W) 26.11.2023 14 45 793 ₽
69 Сборка 57.5к Встройка (13400/B760M/32Gb/500Gb/550W) 26.11.2023 13 57 493 ₽
70 Сборка 195к Black ARGB D5 (13400F/B760/4070Ti/32Gb/1Tb/850W) 30.10.2023 13 194 763 ₽
71 Сборка 185к Black ARGB D4 (13400F/B760/4070Ti/32Gb/1Tb/850W) 30.10.2023 12 184 512 ₽
72 Сборка 59к Black (12100f/H610/6600/16Gb/512gb/500W) 21.10.2023 15 59 164 ₽
73 Сборка 58к Black (12100f/H610/RX6600/16Gb/500Gb/500W)) 04.10.2023 13 58 094 ₽
74 Сборка 43.5к Black (10105f/H510/1650/16Gb/500Gb/500W) 15.09.2023 13 43 684 ₽
75 Сборка 41.5к Black (10105f/H510/RX6500XT/16Gb/500Gb/500W) 13.09.2023 13 41 684 ₽
76 Сборка 74к без видеокарты (13400f/B760/32GbD5/1Tb/750W/) 08.09.2023 14 74 310 ₽
77 Сборка 135к Black (13400/4070/B760/32Gb/1Tb/750W) 01.09.2023 13 134 718 ₽
78 615К 31.08.2023 15 618 953 ₽
79 Сборка 60к Black (12100f/H610/1660S/16Gb/500Gb/550W)) 31.08.2023 14 60 043 ₽
80 Сборка 62к Black (12100f/H610/3050/16Gb/500Gb/550W)) 31.08.2023 14 62 043 ₽
81 Сборка 585к (13900k/Z790/4090/48Гб/1+2+4Тб/1600W) 31.08.2023 15 584 518 ₽
82 Сборка 56к Black (12100f/H610/RX6600/16Gb/500Gb/500W)) 30.08.2023 12 56 134 ₽
83 Сборка 63к Black (12100f/H610/RX6600/16Gb/500Gb/550W)) 30.08.2023 12 62 743 ₽
84 Сборка 205к (13600kf/Z690/32GbD5/4070Ti/1TbSams/850W/LianLi) 10.08.2023 12 204 743 ₽
85 Сборка 83.5к (12400F/B760m/16Gb/RTX4060/1Tb/600W) 09.08.2023 14 83 434 ₽
86 Сборка 96к (12400F/B760m/32Gb/RTX4060/500Gb+1Tb/750W) 09.08.2023 16 95 791 ₽
87 Сборка 92к (12400F/B760m/32Gb/RTX4060/1Tb/750W) 09.08.2023 13 92 243 ₽
88 Сборка 213к (13600KF/RTX4080/32GbD5/1Tb/850W) 08.08.2023 14 212 643 ₽
89 Сборка 236к (13600KF/RTX4080/32GbD5/1Tb+500Gb/1000W) 08.08.2023 15 235 902 ₽
90 Сборка 63к Black 12100F/B760/3050/16Gb/500Gb/600W 08.08.2023 14 62 734 ₽
91 Сборка 144к White ARGB (13400/B760/32Gb/4070/1Tb+500Gb/850W) 07.08.2023 16 143 731 ₽
92 Сборка 135к White ARGB (13400/Z690/32Gb/4070/1Tb/850W)) 07.08.2023 12 135 818 ₽
93 Сборка 130к White ARGB (13400/B760/32Gb/4070/1Tb/850W)) 07.08.2023 13 130 418 ₽
94 Сборка 79к (12100F/B760/16Gb/RTX40060/1Tb/750W) 04.08.2023 16 78 743 ₽
95 Сборка 50к Black 12100F/H610/1660/16Gb/500Gb/600W 03.08.2023 14 49 325 ₽
96 Сборка 42к (R3-4100/A520/16Gb/RX6500XT/500Gb/600W) 31.07.2023 14 41 734 ₽
97 Сборка 57к White 12100f/H610/RTX3050/16Gb/500Gb/600W 31.07.2023 14 57 225 ₽
98 Сборка 49к Black 12100f/H610/RX6500XT/16Gb/500Gb/600W 31.07.2023 13 48 983 ₽
99 Сборка 85к Black ARGB 12400F/B760/RTX4060/16Gb/1Tb/650W 25.07.2023 17 85 392 ₽
100 Сборка 84к Black ARGB 12400F/B760/RTX4060/16Gb/1Tb/650W 25.07.2023 14 84 392 ₽
101 Сборка 63к Work (5600X/B450/6500XT/16Gb/500Gb/550W) 20.07.2023 14 63 243 ₽
102 Сборка 60.5к White RGB 12100/RTX3050/16Gb/500Gb/550W 20.07.2023 13 60 515 ₽
103 Сборка 60к Work (12100F/H610M/16Gb/3050/500Gb+1Tb/550WBronze) 20.07.2023 14 59 983 ₽
104 Сборка 63к Work (12100F/H610M/16Gb/3050/500Gb+1Tb/550WGold) 20.07.2023 13 63 391 ₽
105 Сборка 97к (5800X/B550/4060/32Gb/1Tb/650W) 19.07.2023 15 97 122 ₽
106 Сборка 132к Black ARGB 13400/B760/4070/32Gb/1Tb/750W 18.07.2023 14 131 893 ₽
107 Сборка 112к Black ARGB 13400/B760/4060Ti/32Gb/1Tb/750W 18.07.2023 14 111 863 ₽
108 Сборка 45к Black 10105F/B560M/GTX1660/16Gb/500Gb/500W 17.07.2023 15 45 374 ₽
109 Сборка 46к White RGB 12100/RX6500XT/16Gb/500Gb/500W 15.07.2023 17 46 106 ₽
110 Сборка 89к Black ARGB 13100F/B760/RTX4060Ti/16Gb/1Tb/650W 15.07.2023 13 88 673 ₽
111 Сборка встройка 35k White RGB 5600G/B550/16Gb/500Gb/500W 14.07.2023 13 35 046 ₽
112 Сборка DNS 61к (12100F/H610M/RTX3050/16Gb/500Gb/550W) 13.07.2023 15 60 992 ₽
113 [+] Сборка 55.5к Black RGB 12100/RX6600/16Gb/500Gb/550W 13.07.2023 12 55 444 ₽
114 [+] Сборка 57к Black RGB 12100/RTX3050/16Gb/500Gb/550W 13.07.2023 15 57 244 ₽
115 Сборка 89.5к Black ARGB 12400F/B760/RTX3060Ti/16Gb/1Tb/650W 12.07.2023 13 89 574 ₽
116 Сборка 142.5к Black ARGB 13400/4070/32GbD5/1Tb+2TB/750W 12.07.2023 13 142 562 ₽
117 Сборка 84к Black ARGB 12400F/B760/RTX3060/16Gb/1Tb/650W 12.07.2023 12 83 573 ₽
118 Сборка 132.5к Black ARGB 13400/B760/4070/32Gb/1Tb/750W 12.07.2023 14 132 593 ₽
119 Сборка 132к Black ARGB 13400/4070/32Gb/1Tb/750W 12.07.2023 13 132 362 ₽
120 Сборка 81к White ARGB 12400F/B760/RTX3060/16Gb/500Gb/650W 12.07.2023 13 81 292 ₽
121 Сборка 81к White ARGB 12400F/B760/RTX3060/16Gb/500Gb/650W 12.07.2023 15 81 874 ₽
122 Сборка 105к Full Black (13400F/B760/RTX4060Ti/32Gb/1Tb/650W) 12.07.2023 12 105 541 ₽
123 [+] Сборка 280к (13700KF/Z790/RTX4080/64GB-DDR5/1+1TB-Sams/1000W) 11.07.2023 12 279 851 ₽
124 Сборка 300к (13900KF/Z790/RTX4080/64GB-DDR5/1+1TB-Sams/1000W) 11.07.2023 13 299 851 ₽
125 Копия: Сборка 65к White RGB 12100F/RX6600/32Gb/500Gb/750W 08.07.2023 13 65 034 ₽
126 Сборка 59к Black RGB 12100/RTX3050/16Gb/500Gb/550W 07.07.2023 16 58 759 ₽
127 Сборка 40k White RGB 10105F/B560M/RX6400/16Gb/500Gb/500W 07.07.2023 13 40 356 ₽
128 Сборка 70к Black RGB 12100F/B660/3060Ti/16Gb/500Gb/650W 07.07.2023 15 70 244 ₽
129 Сборка 76.5к Black RGB 12400F/B660/3060Ti/16Gb/500Gb/650W 07.07.2023 13 76 395 ₽
130 Сборка 77.5к Black RGB 12400F/B660/3060Ti/16Gb/500Gb/650W 07.07.2023 13 77 544 ₽
131 Сборка 80.5к Black RGB 12400F/B660/3060Ti/32Gb/500Gb/650W 07.07.2023 13 80 544 ₽
132 Сборка 81.5к Black RGB 12400F/B760/3060Ti/32Gb/500Gb/650W 07.07.2023 12 81 644 ₽
133 Сборка 78.5к Black RGB 12400F/B760/3060Ti/16Gb/500Gb/650W 07.07.2023 13 78 444 ₽
134 Сборка 75к Black RGB 12100F/B660/3060Ti/32Gb/500Gb/650W 07.07.2023 15 74 444 ₽
135 Сборка 71к Black RGB 12100F/B760/3060Ti/16Gb/500Gb/650W 07.07.2023 15 71 344 ₽
136 Сборка 65к White RGB 12100F/RX6600/32Gb/500Gb/750W 05.07.2023 11 65 034 ₽
137 Сборка 66к White RGB 12100F/RX6600/32Gb/1Tb/550W 05.07.2023 14 65 983 ₽
138 Сборка 66к White RGB 12100F/RX6600/32Gb/1Tb/600W 05.07.2023 12 65 783 ₽
139 Сборка 66к White RGB 12100F/RTX3060-12GB/16Gb/500Gb/600W 05.07.2023 14 66 734 ₽
140 Сборка 78к White ARGB 12100F/RTX3060-12Gb/16Gb/500Gb/750W Upgrade 05.07.2023 13 77 868 ₽
141 Сборка на Апгрейд 92к 13400/3050/32Gb/1Tb/750WGold 05.07.2023 14 92 134 ₽
142 Сборка 108к 13400/4060Ti/32Gb/1Tb/750WGold 05.07.2023 13 108 134 ₽
143 Копия: Сборка 195к Black ARGB 13600KF(Воздух)/B760/4080/32GbD5/1Tb/850W 05.07.2023 12 195 534 ₽
144 Сборка 55к Black RGB 12100F/B660/RTX3050/16Gb/500Gb 05.07.2023 13 55 184 ₽
145 Сборка 195к Black ARGB 13600KF(Воздух)/B760/4080/32GbD5/1Tb/850W 04.07.2023 13 195 534 ₽
146 Сборка 58.5к Black RGB 12100/3060-8Gb/16Gb/1Tb 04.07.2023 15 58 717 ₽
147 Сборка 56к Black RGB 12100/3050/16Gb/1Tb 04.07.2023 13 56 117 ₽
148 Сборка 194к Work 13700KF/Z790/4070/64GbDDR5/1TBSams/850WGold 02.07.2023 14 193 292 ₽
149 Сборка 180к Work 13700KF/Z790/4060Ti/64GbDDR5/1TBSams/850WGold 02.07.2023 14 179 292 ₽
150 Сборка 55к Black RGB 12100F/B660/RTX3050/16Gb/500Gb 30.06.2023 14 54 984 ₽
151 Сборка 55к White ARGB 12100/3050/16Gb/500Gb 30.06.2023 14 55 059 ₽
152 Сборка 126к White ARGB 13400/4060Ti/32Gb/1Tb 30.06.2023 17 126 184 ₽
153 Сборка 123к White ARGB 13400/4060Ti/32Gb/1Tb 30.06.2023 13 122 984 ₽
154 Сборка 200к Work 13900K/Z790/4060Ti/64GbDDR5/1TBSams/850WGold 30.06.2023 14 201 092 ₽
155 Сборка 215к Work 13900K/Z790/4070/64GbDDR5/1TBSams/850WGold 30.06.2023 14 215 343 ₽
156 Сборка 105к 13400/4060Ti/32Gb/1Tb/750WGold 30.06.2023 17 104 925 ₽
157 Копия: Сборка 104к 134004060Ti/B760/32GbD4/1Tb 29.06.2023 14 104 119 ₽
158 Сборка 45к Встройка 4650GE/16Gb/500Gb/450w Gray 28.06.2023 14 44 735 ₽
159 Сборка 38.5к Black RGB 10105/1650/16Gb/500Gb 26.06.2023 13 38 709 ₽
160 Сборка 38.5к Black 10105/1650/16Gb/500Gb 26.06.2023 13 38 685 ₽
161 Сборка 40к White RGB 10105/1650/16Gb/500Gb 26.06.2023 15 40 299 ₽
162 Сборка 42.5к White RGB 10105/1660Ti/16Gb/500Gb 26.06.2023 12 42 590 ₽
163 Копия: Сборка 74k White ARGB Upgrade (13100/3060/16Gb/500Gb) 26.06.2023 15 74 093 ₽
164 Сборка 67k White RGB (13100/3060/16Gb/500Gb) 26.06.2023 15 66 783 ₽
165 Сборка 128к Black ARGB 13400/4070/32Gb/1Tb 25.06.2023 15 127 868 ₽
166 Сборка 206к White 7600X/B650/4080/32GbDDR5/1Tb 25.06.2023 12 206 444 ₽
167 Сборка 202к White 13600K/Z690/4070Ti/32GbDDR5/1Tb 24.06.2023 16 202 234 ₽
168 Сборка 128к White ARGB 13400/4070/32Gb/1Tb 23.06.2023 14 127 693 ₽
169 Сборка 116к White ARGB 13400/4060Ti/32Gb/1Tb 23.06.2023 14 116 193 ₽
170 Сборка 62к Black 12400/RX6600/16Gb/500Gb 22.06.2023 13 62 317 ₽
171 Сборка 78k 12400/3060/32Gb/1Tb 21.06.2023 14 78 269 ₽
172 Edition Сборка 60к White ARGB 13100/RX6600/16Gb/500Gb 21.06.2023 14 60 484 ₽
173 Сборка 104к 134004060Ti/B760/32GbD4/1Tb 20.06.2023 13 104 119 ₽
174 Сборка 95к без видюхи 13700/Z690/32GbD5/1TbSams 20.06.2023 14 95 069 ₽
175 Сборка 73k White ARGB (13100/3060/16Gb/1Tb) 19.06.2023 13 73 120 ₽
176 Сборка 94к Black ARGB 13400/4060Ti/32Gb/1Tb 19.06.2023 15 93 817 ₽
177 Сборка 135к Black ARGB 13400/4070/32Gb/1Tb/750W 19.06.2023 13 134 862 ₽
178 Сборка 108к Black ARGB 13400/3070Ti/32Gb/500Gb 19.06.2023 14 107 967 ₽
179 Сборка 75к Black ARGB 12400/3060/32Gb/500Gb 19.06.2023 13 75 118 ₽
180 Сборка 56к White ARGB 12100/RX6600/16Gb/500Gb 16.06.2023 12 56 334 ₽
181 Сборка 246к Black ARGB 13600K/Z790/4080/32GbDDR5/2Tb980Pro 16.06.2023 13 246 282 ₽
182 Сборка 143к White ARGB 13400/4070/32Gb/1Tb 15.06.2023 13 142 585 ₽
183 Сборка 118к White ARGB 13400/4060Ti/32Gb/1Tb 15.06.2023 16 118 385 ₽
184 Сборка 64к ARGB Black 12100/3060/16Gb/500Gb 15.06.2023 15 64 383 ₽
185 Сборка 80к White ARGB 12400/3060/32Gb/500Gb 15.06.2023 15 80 443 ₽
186 Сборка miniITX 130к 13400/4070/32Gb/1Tb/750W Silver RGB 12.06.2023 18 130 084 ₽
187 Сборка 31к Встройка 4650GE/16Gb/500Gb/450w Black 12.06.2023 15 31 135 ₽
188 Сборка miniITX 96к 12400/4060Ti/32Gb/1Tb/750W Black 12.06.2023 14 95 983 ₽
189 Сборка 145к Mini 13400/4070/32Gb/1Tb RGB Black 10.06.2023 13 144 583 ₽
190 Сборка 250к 13600k/Z690/4080/32GbDDR5/1Tb Black RGB Fractal 09.06.2023 14 247 092 ₽
191 Сборка 67к ARGB Black 12100/3060/32Gb/500Gb 09.06.2023 13 66 983 ₽
192 Сборка 45к White RGB 10105/1660S/16Gb/500Gb 08.06.2023 13 45 190 ₽
193 Сборка 53к Black-White 12100/3050/16Gb/500Gb 07.06.2023 14 53 192 ₽
194 Сборка 52.5к Full Black 12100/3050/16Gb/500Gb 07.06.2023 15 52 742 ₽
195 Сборка 103к White ARGB 12400/4060Ti/32Gb/1Tb 04.06.2023 13 103 695 ₽
196 Сборка 132к 13400/4070/32Gb/1Tb White RGB 04.06.2023 13 132 344 ₽
197 Сборка 164к 13400/4070Ti/32GbD5/1.5TbSams RGB Black 01.06.2023 13 163 891 ₽
198 Сборка 57к ARGB Black 12100/RX6600/16Gb/500Gb 31.05.2023 13 56 895 ₽
199 Сборка 148к ARGB Black 13400/4070Ti/32Gb/1Tb 30.05.2023 14 147 884 ₽
200 Сборка 138к 13400/4070/32Gb/1Tb Full Black 29.05.2023 12 138 019 ₽
© 2026 PCstonks | Сборка ПК • Настройка • Обслуживание. Контакты